L’appel des 111 pour la revalorisation de l’aide belge au développement
Un flux moyen annuel de 25 dollars d’aide par habitant a permis de réduire la pauvreté de 6,5% et d’accroître les investissements de 1,5%, le taux de croissance du PIB de 0,5%, l’espérance de vie de 1,3 ans et le taux moyen de scolarisation de 0,4 an dans les pays en développement bénéficiaires.
Depuis le début des années 2010, l’aide publique belge au développement représente une des principales variables d’ajustement budgétaire du gouvernement belge. Après un premier plan de coupes budgétaires d’un montant estimé à 900 millions EUR sous le gouvernement Di Rupo, un deuxième plan d’économie a été décidé par le gouvernement Michel pour un montant cumulé de 1,125 milliard EUR – auquel se sont ajoutés, depuis le début de la législature, des coupes budgétaires additionnelles d’un montant cumulé de près de 450 millions EUR.
Alors que ces restrictions budgétaires ont déjà entraîné une baisse importante des moyens disponibles pour financer les programmes gouvernementaux et non-gouvernementaux, de nouvelles coupes sont prévues par le gouvernement Michel, qui avait prévu en début de législature une croissance linéaire de ces coupes budgétaires, allant de 150 millions EUR en 2015 à 290 millions EUR en 2019. De telles réductions budgétaires mettent en péril les capacités de la Coopération belge de répondre efficacement aux enjeux du développement durable.
Si l’aide publique au développement n’est pas la panacée, elle a néanmoins démontré son efficacité pour soutenir le développement économique et social dans les pays pauvres. L’étude d’impact réalisée par les chercheurs de l’Université des Nations Unies sur la période 1970-2007 démontre qu’un flux moyen annuel de 25 dollars d’aide par habitant a permis de réduire la pauvreté de 6,5% et d’accroître les investissements de 1,5%, le taux de croissance du PIB de 0,5%, l’espérance de vie de 1,3 ans et le taux moyen de scolarisation de 0,4 an dans les pays en développement bénéficiaires.
L’aide au développement représente un instrument unique pour intervenir dans des contextes risqués. La reconstruction des Etats fragiles ou post-conflits, le financement de l’adaptation au changement climatique, l’éradication des grandes pandémies ou le renforcement des capacités de recherche et de formation représentent des enjeux majeurs auxquels l’aide au développement peut contribuer. En ce sens, elle dispose de nombreux atouts pour contribuer à l’éradication de l’extrême pauvreté et des inégalités, à la résolution des enjeux environnementaux planétaires et, plus généralement, à la réalisation de l’agenda 2030 des Nations Unies en faveur des Objectifs de développement durable.
Tous les principaux enjeux mondiaux du 21e siècle – du changement climatique à la pauvreté et aux inégalités, en passant par les migrations, les pandémies, la souveraineté alimentaire et le terrorisme global – sont liés au développement et nécessitent de renforcer la coopération internationale. Face aux tentations de replis identitaires, la coopération au développement contribue à promouvoir la solidarité et la stabilité internationale dans un monde de plus en plus interdépendant. En ce sens, elle n’est pas seulement allouée dans l’intérêt des pays pauvres, mais aussi dans celui des pays donateurs. Facteur de stabilité et de paix, l’aide au développement contribue à enrayer les « effets boomerang » engendrés par la pauvreté et les conflits dans le voisinage des pays développés.
La mobilisation de 0,7% du revenu national brut en aide au développement est un engagement de longue date des pays donateurs. Il en va dès lors de la crédibilité internationale de la Belgique. Cet engagement ne représente en rien un objectif budgétaire inatteignable. Au contraire, l’aide au développement est un placement préventif qui rapporte. Le revenu national brut de la Belgique s’élevait à 423 milliards EUR en 2016 – soit l’équivalent de 103 EUR par jour et par habitant. Respecter l’engagement des 0,7% du RNB en aide au développement ne coûterait que 70 centimes par jour et par habitant.
C’est pourquoi nous demandons au gouvernement belge de mettre un terme aux coupes opérées dans le budget de la coopération au développement et, au contraire, d’adopter un plan de croissance de l’aide belge au développement menant à l’objectif de 0,7% du RNB.
NOM | PRÉNOM | FONCTION |
---|---|---|
BACHUS | Kris | Professeur à la KUleuven |
BAETENS | Veerle | Comédienne |
BARTHOLOMEEUSEN | Henri | Président du Centre d’Action Laïque (CAL) |
BASTIAENSEN | Johan | Professeur à l’Université d’Anvers |
BLONDEL | Vincent | Recteur de l’UCL |
BOLLY | Cécile | Médecin, chargée de cours à l’UCL et à la Haute Ecole Robert Schuman |
BRAEMS | Eva | Professeure à l’Université de Gand |
BRASSEUR | Claudine | Ex-Présentatrice du Jardin Extraordinaire |
BRENEZ | Xavier | Directeur général des Mutualités Libres |
CALLEWAERT | Paul | Secrétaire général des Mutualités socialistes flamandes |
CANTILLON | Bea | Professeure à l’Université d’Anvers |
CASSIERS | Isabelle | Professeure à l’UCL |
CLAES | Ann | Co-manager de JBC |
COLRUYT | Piet | Administrateur de IMPACT CAPITAL |
CONINX | Stijn | Cinéaste |
COPERS | Caroline | Secrétaire générale de la FTBG flamande |
COPPENS | Bruno | Humoriste |
CORHAY | Albert | Recteur de l’ULg |
CORTEBEECK | Luc | Président de l’OIT |
COUTELIER | Jean-François | Administrateur délégué de SCOPITON |
DAAN | Musicien | |
DAESELEIRE | Axel | Comédien |
DE BEUKELAER | Eric | Prêtre et Vicaire épiscopal du diocèse de Liège |
DE BRUYCKERE | Berlinde | Artiste |
DE CALLATAY | Etienne | Economiste et co-fondateur de ORCADIA Asset Management |
DE COOREBYTER | Vincent | Professeur à l’ULB |
DEFRAIGNE | Pierre | Directeur exécutif du Centre MADRIAGA-Collège d’Europe, Directeur Général honoraire à la Commission européenne |
DELVILLE | Jean-Pierre | Evêque de Liège |
DEPLAE | Arnaud | Secrétaire général de l’Union des Classes Moyennes (UCM) |
DE SCHEPPER | Luc | Recteur de l’Université d’Hasselt |
DE SCHUTTER | Olivier | Professeur à l’UCL et membre du Comité de l’ONU sur les droits économiques, sociaux et culturels |
DE SMET | François | Directeur du Centre fédéral Migration (MYRIA) |
DEVISCH | Ignaas | Professeur à l’Université de Gand |
DI PASCALE | Carlo | Co-fondateur de Mmmmh ! |
DOMB | Eric | CEO de PAIRIDAIZA |
DUCART | Jean-Philippe | Porte-Parole de TEST-ACHATS |
DUWELZ | Fabrice | Cinéaste |
EGGERS | Sien | Comédienne |
ENGLERT | Yvon | Recteur de l’ULB |
GEMENNE | François | Professeur à l’ULg et à Sciences Po Paris |
GEUENS | Monique | Directrice générale du Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) |
GOOSSENS | Jan | Directeur du festival de Marseille |
GUNZIG | Thomas | Ecrivain |
HABRA | Naji | Recteur de l’UNamur |
HANCE | Thierry | Professeur à l’UCL |
HENSMANS | Philippe | Directeur d’Amnesty International – Belgique francophone |
HERBOTS | Hans | Cinéaste |
HERMESSE | Jean | Secrétaire général des Mutualités chrétiennes |
JORIS | Christl | Présidente de ETAPELIGHTING et de AGORIA Flanders |
JOVENEAU | Adrien | Animateur-Producteur RTBF |
KABAMBA | Bob | Professeur à l’ULg |
KETELEER | Gregory | Administrateur-gérant des Magasins 1001 Pattes (Accessoires SA) |
KROLL | Pierre | Dessinateur |
KRUISMANS | Bert | Comédien |
LABILLE | Jean-Pascal | Secrétaire général de SOLIDARIS |
LAFINEUR | Jean-Yves | Directeur et programmateur du Festival ESPERANZAH ! |
LAMPROYE | Fabrice | Directeur et programmateur du Festival LES ARDENTES |
LEBECQUE | Patrick | Professeur à l’UCL |
LEEMANS | Marc | Président de la CSC |
LESAGE | Dries | Professeur à l’Université de Gand |
LEYSEN | Thomas | Président de KBC et de UMICORE |
LIEBAERT | André | Fonctionnaire retraité de la Commission européenne et des Nations Unies |
MAHY | Christine | Secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté |
MARICHAL | Patrick | Benelux HR Manager de SOLVAY |
MAWUNGU | Landry | Directeur du Forum des Minorités |
MICHAUX | Johan | Directeur de recherches au FNRS et professeur à l’ULG |
MICHEL | Thierry | Cinéaste |
MÔÊS | Philippe | Photographe et écrivain |
MOREAU | Roland | Directeur-général Environnement au SPF Santé publique |
MURGIA | David | Comédien |
MURGIA | Fabrice | Directeur du THEATRE NATIONAL |
NAHAVANDI | Firouzeh | Professeure à l’ULB |
NICAISE | Ides | Professeur à la KULeuven |
NICAISE | Julien | Administrateur de l’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES) |
NOESSEN | Thierry | CEO de la Chocolaterie BELVAS |
PACOLET | Jozef | Professeur émérite à la KULeuven |
PAUWELS | Caroline | Recteur de la VUB |
PEETERS | Koen | Ecrivain |
PERIER-D’IETEREN | Catheline | Professeure honoraire à l’ULB et membre de l’Académie Royale de Belgique |
PIOT | Peter | Directeur de la London School of Hygiene & Tropical Medecine, ex-directeur d’ONU-SIDA |
PIRE | Luc | Cofondateur du Venturelab ULg/HEC |
PLATEL | Alain | Chorégraphe et fondateur des Ballets C de la B |
ROUDART | Laurence | Professeure à l’ULB |
SANTANDER | Sebastian | Professeur à l’ULg |
SCHOORS | Koen | Professeur à l’Université de Gand |
SCYLLA | Auteur et interprète | |
SELS | Luc | Recteur de la KULeuven |
SERGHINI | Abdel | Réviseur d’entreprises |
SIOEN | Frederik | Musicien |
SKA | Marie-Hélène | Secrétaire générale de la CSC |
SOREIL | Philippe | Conseiller communication de GOODPLANET Belgium |
TOOROP | Sacha | Musicien |
TILMAN | Jean-Noël | CEO du laboratoire TILMAN |
TULKENS | Françoise | Professeure émérite à l’UCL et ex-Vice-Présidente de la Cour européenne des droits de l’homme |
VALENTIN | Olivier | Secrétaire national de la CGSLB |
VAN DE WALLE | Rik | Recteur de l’Université de Gand |
VAN DYCK | Tom | Comédien et cinéaste |
VAN GOETHEM | Herman | Recteur de l’Université d’Anvers |
VAN GORP | Luc | Président des Mutualités chrétiennes |
VANISTENDAEL | Judith | Dessinatrice |
VAN LIERDE | Bruno | Fondateur du Boston Consulting Group |
VAN MIEGHEM | Hilde | Comédienne et cinéaste |
VAN PARIJS | Philippe | Professeur à l’UCL, à la KUL et à l’Université d’Oxford |
VAN PASSEL | Frank | Cinéaste et producteur |
VAN RAMPELBERG | Geert | Comédien |
VANSINTJAN | Dirk | Administrateur de ECOPOWER et président de REScoop.eu |
VAN YPERSELE | Jean-Pascal | Professeur à l’UCL |
VERJANS | Pierre | Professeur à l’ULg |
VERTENUEIL | Robert | Secrétaire général de la FGTB |
ZACCAI | Edwin | Professeur à l’ULB |
(+) MAYSTADT | Philippe | Ministre d’Etat, membre de l’Académie Royale de Belgique et ex-président de la BEI |
Source : CNCD